Артикул | Описание | Единица измерения | Заказать |
---|
I4KBSI60.075.080 | Кабельный лоток перфорированный, 60х75мм (длина 3м) | метр |  |
I4KBSI60.100.080 | Кабельный лоток перфорированный, 60х100мм (длина 3м) | метр |  |
I4KBSI60.150.080 | Кабельный лоток перфорированный, 60х150мм (длина 3м) | метр |  |
I4KBSI60.200.080 | Кабельный лоток перфорированный, 60х200мм (длина 3м) | метр |  |
I4KBSI60.300.080 | Кабельный лоток перфорированный, 60х300мм (длина 3м) | метр |  |
I4KBSI60.400.100 | Кабельный лоток перфорированный, 60х400мм (длина 3м) | метр |  |
I4KBSI60.500.100 | Кабельный лоток перфорированный, 60х500мм (длина 3м) | метр |  |
I4KBSI60.600.100 | Кабельный лоток перфорированный, 60х600мм (длина 3м) | метр |  |
I6KBSI60.075.080 | Кабельный лоток перфорированный, 60х75мм (длина 3м) | метр |  |
I6KBSI60.100.080 | Кабельный лоток перфорированный, 60х100мм (длина 3м) | метр |  |
I6KBSI60.150.080 | Кабельный лоток перфорированный, 60х150мм (длина 3м) | метр |  |
I6KBSI60.200.080 | Кабельный лоток перфорированный, 60х200мм (длина 3м) | метр |  |
I6KBSI60.300.080 | Кабельный лоток перфорированный, 60х300мм (длина 3м) | метр |  |
I6KBSI60.400.100 | Кабельный лоток перфорированный, 60х400мм (длина 3м) | метр |  |
I6KBSI60.500.100 | Кабельный лоток перфорированный, 60х500мм (длина 3м) | метр |  |
I6KBSI60.600.100 | Кабельный лоток перфорированный, 60х600мм (длина 3м) | метр |  |
I4KG60.075.080 | Кабельный лоток неперфорированный, 60х75мм (длина 3м) | метр |  |
I4KG60.100.080 | Кабельный лоток неперфорированный, 60х100мм (длина 3м) | метр |  |
I4KG60.150.080 | Кабельный лоток неперфорированный, 60х150мм (длина 3м) | метр |  |
I4KG60.200.080 | Кабельный лоток неперфорированный, 60х200мм (длина 3м) | метр |  |
I4KG60.300.080 | Кабельный лоток неперфорированный, 60х300мм (длина 3м) | метр |  |
I4KG60.400.100 | Кабельный лоток неперфорированный, 60х400мм (длина 3м) | метр |  |
I4KG60.500.100 | Кабельный лоток неперфорированный, 60х500мм (длина 3м) | метр |  |
I4KG60.600.100 | Кабельный лоток неперфорированный, 60х600мм (длина 3м) | метр |  |
I6KG60.075.080 | Кабельный лоток неперфорированный, 60х75мм (длина 3м) | метр |  |
I6KG60.100.080 | Кабельный лоток неперфорированный, 60х100мм (длина 3м) | метр |  |
I6KG60.150.080 | Кабельный лоток неперфорированный, 60х150мм (длина 3м) | метр |  |
I6KG60.200.080 | Кабельный лоток неперфорированный, 60х200мм (длина 3м) | метр |  |
I6KG60.300.080 | Кабельный лоток неперфорированный, 60х300мм (длина 3м) | метр |  |
I6KG60.400.100 | Кабельный лоток неперфорированный, 60х400мм (длина 3м) | метр |  |
I6KG60.500.100 | Кабельный лоток неперфорированный, 60х500мм (длина 3м) | метр |  |
I6KG60.600.100 | Кабельный лоток неперфорированный, 60х600мм (длина 3м) | метр |  |
I4VF60.050 | Лоток проволочный усиленный, 60х50мм (длина 3м) | метр |  |
I4VF60.100 | Лоток проволочный усиленный, 60х97мм (длина 3м) | метр |  |
I4VF60.150 | Лоток проволочный усиленный, 60х147мм (длина 3м) | метр |  |
I4VF60.200 | Лоток проволочный усиленный, 60х197мм (длина 3м) | метр |  |
I4VF60.300 | Лоток проволочный усиленный, 60х297мм (длина 3м) | метр |  |
I4VF60.400 | Лоток проволочный усиленный, 60х397мм (длина 3м) | метр |  |
I4VF60.500 | Лоток проволочный усиленный, 60х497мм (длина 3м) | метр |  |
I6VF60.050 | Лоток проволочный усиленный, 60х50мм (длина 3м) | метр |  |
I6VF60.100 | Лоток проволочный усиленный, 60х97мм (длина 3м) | метр |  |
I6VF60.150 | Лоток проволочный усиленный, 60х147мм (длина 3м) | метр |  |
I6VF60.200 | Лоток проволочный усиленный, 60х197мм (длина 3м) | метр |  |
I6VF60.300 | Лоток проволочный усиленный, 60х297мм (длина 3м) | метр |  |
I6VF60.400 | Лоток проволочный усиленный, 60х397мм (длина 3м) | метр |  |
I6VF60.500 | Лоток проволочный усиленный, 60х497мм (длина 3м) | метр |  |
I4KL60.200 | Кабельный лоток лестничного типа, 60х200мм (длина 3м) | метр |  |
I4KL60.300 | Кабельный лоток лестничного типа, 60х300мм (длина 3м) | метр |  |
I4KL60.400 | Кабельный лоток лестничного типа, 60х400мм (длина 3м) | метр |  |
I4KL60.500 | Кабельный лоток лестничного типа, 60х500мм (длина 3м) | метр |  |
I4KL60.600 | Кабельный лоток лестничного типа, 60х600мм (длина 3м) | метр |  |
I6KL60.200 | Кабельный лоток лестничного типа, 60х200мм (длина 3м) | метр |  |
I6KL60.300 | Кабельный лоток лестничного типа, 60х300мм (длина 3м) | метр |  |
I6KL60.400 | Кабельный лоток лестничного типа, 60х400мм (длина 3м) | метр |  |
I6KL60.500 | Кабельный лоток лестничного типа, 60х500мм (длина 3м) | метр |  |
I6KL60.600 | Кабельный лоток лестничного типа, 60х600мм (длина 3м) | метр |  |
Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами I4KBSI60, I6KBSI60
Продольная и поперечная перфорация. Окантованные кромки бортов.
Наименование |
Высота (мм) |
Ширина (мм) |
Толщина (мм) |
Длина (мм) |
I4KBSI60 |
60 |
75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 |
0,80 - 1,00 |
3000 |
I6KBSI60 |
60 |
75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 |
0,80 - 1,00 |
3000 |
Кабельный лоток неперфорированный I4KG60, I6KG60
Изделия с гладкой поверхностью. Окантованные кромки бортов.
Наименование |
Высота (мм) |
Ширина (мм) |
Толщина (мм) |
Длина (мм) |
I4KG60 |
60 |
75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 |
0,80 - 1,00 |
3000 |
I6KG60 |
60 |
75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 |
0,80 - 1,00 |
3000 |
Усиленный проволочный лоток I4VF60, I6VF60
Ячейка 50х100 мм. Диаметр проволоки 4,50 мм.
Наименование |
Высота (мм) |
Ширина (мм) |
Толщина (мм) |
Длина (мм) |
I4VF60 |
60 |
50 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 |
5,00 x 5,00 |
3000 |
I6VF60 |
60 |
50 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 |
5,00 x 5,00 |
3000 |
Кабельный лоток лестничного типа I4KL, I6KL
Лонжероны L-образный профиль. Перекладины из C-образного профиля. Полезная внутренняя высота 45 мм. Расстояние между перекладинами 300 мм.
Наименование |
Высота (мм) |
Ширина (мм) |
Толщина (мм) |
Длина (мм) |
I4KL60 |
60 |
200 - 300 - 400 - 500 - 600 |
|
3000 |
I6KL60 |
60 |
200 - 300 - 400 - 500 - 600 |
|
3000 |
Наличие на складе, срок поставки и стоимость уточняйте у менеджеров по телефону (499) 553-0261 или отправьте свой запрос на info@telcomtrade.ru