Ваша корзина
Товаров: пусто
Все производители:








Главная / Типы кабеля / Термостойкие и высокотемпературные кабели и провода / THERM-260-PTFE-EA Термостойкий одножильный провод в тефлоновой изоляции

THERM-260-PTFE-EA Термостойкий одножильный провод для экстремальных условий эксплуатации, в тефлоновой изоляции, Термостойкие и высокотемпературные кабели и провода

Технические характеристики (pdf)

Конструкция и технические характеристики:

Проводник - медный или посеребрянный луженый

Структура - 7-жильный, 19-проводной

Изоляция - политетрафторэтилен (PTFE)

Цвет внешней оболочки - разные цвета, а также желто-зеленый

Номинальное напряжение - тип ET 250 В; тип E 600 В; тип EE 1.0 кВ

Испытательное напряжение - тип ET 2,5 кВ; тип E 3,4 кВ; тип EE 5 кВ

Сопротивление изоляции - минимум 1,5 ГОм х км

Наименьший радиус изгиба - неподвижно: 4 х диаметр кабеля; подвижно: 10 х диаметр кабеля

Температура стационарно - от -190°С до +260°С, кратковременно +300°С

Максимальная температура проводника - Cu-vs: +200°C

Огнестойкость - самозатухающий и огнестойкий по IEC 60332-1-2

Применение:

Термостойкий одножильный кабель для использования в условиях прямого воздействия тепла и холода. Благодаря тефлоновой изоляции (PTFE) обеспечивается высокая стойкость к химическим реагентам: щелочам, кислотам, растворителям и окислителям.

Особенности:

Высокая устойчивость к химическим веществам и действию растворителя. Диэлектрические характеристики почти не зависят от частоты. Огнестойкий. Сверхпрочный изолятор и высокая стойкость к истиранию. Максимальная возможная длина и высокая устойчивость на разрыв. PTFE устойчив к озону, оксигену, морской воде и УФ-излучению.

Наличие на складе, срок поставки  и стоимость уточняйте у менеджеров по телефону (499) 553-0261 или отправьте свой запрос на info@telcomtrade.ru

Число жил/
сечение, мм2
ОписаниеЕдиница
измерения
Внешний
диаметр,
мм
Масса кабеля,
кг/км
Заказать
AWG 36/7 (0,014)TYP ET 250Vметр0,33 - 0,481,4
AWG 34/7 (0,022)TYP ET 250Vметр0,38 - 0,531,6
AWG 32/7 (0,034)TYP ET 250Vметр0,48 - 0,581,8
AWG 30/7 (0,057)TYP ET 250Vметр0,56 - 0,662,1
AWG 28/7 (0,089)TYP ET 250Vметр0,64 - 0,742,4
AWG 26/7 (0,141)TYP ET 250Vметр0,74 - 0,843,4
AWG 26/19 (0,155)TYP ET 250Vметр0,74 - 0,843,4
AWG 24/7 (0,227)TYP ET 250Vметр0,86 - 0,974,6
AWG 24/19 (0,241)TYP ET 250Vметр0,86 - 0,974,6
AWG 22/7 (0,355)TYP ET 250Vметр1,02 - 1,126,2
AWG 22/19 (0,382)TYP ET 250Vметр1,02 - 1,126,2
AWG 20/7 (0,563)TYP ET 250Vметр1,22 - 1,328,2
AWG 20/19 (0,616)TYP ET 250Vметр1,22 - 1,328,2
AWG 36/7 (0,014)TYP E 600Vметр0,56 - 0,711,4
AWG 34/7 (0,022)TYP E 600Vметр0,61 - 0,811,6
AWG 32/7 (0,034)TYP E 600Vметр0,64 - 0,841,8
AWG 30/7 (0,057)TYP E 600Vметр0,71 - 0,912,1
AWG 28/7 (0,089)TYP E 600Vметр0,79 - 0,992,4
AWG 26/7 (0,141)TYP E 600Vметр0,89 - 1,093,4
AWG 26/19 (0,155)TYP E 600Vметр0,89 - 1,093,4
AWG 24/7 (0,227)TYP E 600Vметр1,02 - 1,224,6
AWG 24/19 (0,241)TYP E 600Vметр1,02 - 1,224,6
AWG 22/7 (0,355)TYP E 600Vметр1,17 - 1,376,2
AWG 22/19 (0,382)TYP E 600Vметр1,17 - 1,376,2
AWG 20/7 (0,563)TYP E 600Vметр1,37 - 1,588,2
AWG 20/19 (0,616)TYP E 600Vметр1,37 - 1,588,2
AWG 18/7 (0,897)TYP E 600Vметр1,63 - 1,8813
AWG 18/19 (0,963)TYP E 600Vметр1,63 - 1,8813
AWG 16/19 (1,229)TYP E 600Vметр1,85 - 2,2115
AWG 14/19 (1,941)TYP E 600Vметр2,21 - 2,6624
AWG 12/19 (3,085)TYP E 600Vметр2,69 - 3,0535
AWG 10 (4,743)TYP E 600Vметр3,23 - 3,5852
AWG 32/7 (0,034)TYP EE 1000Vметр0,89 - 1,091,8
AWG 30/7 (0,057)TYP EE 1000Vметр0,97 - 1,172,1
AWG 28/7 (0,089)TYP EE 1000Vметр1,04 - 1,252,4
AWG 26/7 (0,141)TYP EE 1000Vметр1,14 - 1,353,4
AWG 26/19 (0,155)TYP EE 1000Vметр1,14 - 1,353,4
AWG 24/7 (0,227)TYP EE 1000Vметр1,27 - 1,474,6
AWG 24/19 (0,241)TYP EE 1000Vметр1,27 - 1,474,6
AWG 22/7 (0,355)TYP EE 1000Vметр1,42 - 1,636,2
AWG 22/19 (0,382)TYP EE 1000Vметр1,42 - 1,636,2
AWG 20/7 (0,563)TYP EE 1000Vметр1,63 - 1,838,2
AWG 20/19 (0,616)TYP EE 1000Vметр1,63 - 1,838,2
AWG 18/7 (0,897)TYP EE 1000Vметр1,88 - 2,1313
AWG 18/19 (0,963)TYP EE 1000Vметр1,88 - 2,1313
AWG 16/19 (1,229)TYP EE 1000Vметр2,11 - 2,4115
AWG 14/19 (1,941)TYP EE 1000Vметр2,46 - 2,8724
AWG 12/19 (3,085)TYP EE 1000Vметр2,95 - 3,3535
AWG 10 (4,743)TYP EE 1000Vметр3,58 - 3,8952
AWG 8 (8,604)TYP EE 1000Vметр5,00 - 5,5195
AWG 6 (13,589)TYP EE 1000Vметр7,19 - 7,67149
скрыть
Задать вопрос